Máy in bill Citizen CT-S851 được thiết kế với cổng ra hóa đơn ở phía mặt trước, là một máy in hóa đơn thông minh với màn hình LCD thân thiện với người sử dụng, hiển thị tình trạng hoạt động của máy in, giúp người sử dụng có thể dễ dàng tùy chỉnh, cấu hình các chức năng cho máy. Máyin nhiệt Citizen CT-S851 lý tưởng cho nhiều ứng dụng và môi trường khác nhau, với tốc độ in cực nhanh 300mm/giây sẽ cung cấp cho bạn giải pháp in ấn tốt nhất.
Được thiết kế cho các ứng dụng khách sạn, có nắp đậy chống tràn, máy in POS CT-S851 có lối ra giấy phí trước có khả năng in với tốc độ cao 300mm / giây. CT-S851 có độ tương phản cao backlit LCD tiên tiến, đảm bảo cài đặt nhanh chóng, tổng kiểm soát của tất cả các chức năng in và kiểm tra lỗi đầy đủ. Hoạt động nhanh và hiệu quả, với các tính năng bao gồm một bìa mềm tự rút lại cắt tự động.
Model | CT-S851 | ||||||||||||||||||||||||||||
Printing method | Line thermal dot print (direct thermal) | ||||||||||||||||||||||||||||
Print width | 80 / 72 / 54.5 / 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8 dots/mm (horizontal & vertical), 203 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||
Printing speed | 300 mm/s (2400 dot-lines/s) | ||||||||||||||||||||||||||||
Number of print columns |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Character size (W × H) |
Font A: 1.50 × 3.00 mm Font B: 1.13 × 3.00 mm Font C: 1.00 × 2.00 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
Character type | Alphanumeric, international, PC437, Katakana, PC850, PC852, PC857, PC858, PC860, PC863, PC864, PC865, PC866, WPC1252, Thai code 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
User memory | 256 K bytes (capable of registering user defined characters and logos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcode type | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code93, PDF-417, QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Line spacing | 4.23mm (1/6 inch, min 1/203 inch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Paper roll | Direct thermal paper roll, max. 80 mm OD, 0.065 to 0.150 mm thickness | ||||||||||||||||||||||||||||
Cutter type | Guillotine, partial or full cut, 20 cycles/minute | ||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Serial (RS-232C), Parallel (IEEE1284), Full speed USB 1.1, Powered USB (DC24V, 2.3A), Ethernet (10BaseT/100BaseT) | ||||||||||||||||||||||||||||
External device port | 2 cash drawers are supported | ||||||||||||||||||||||||||||
Buffer size | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption | 150VA | ||||||||||||||||||||||||||||
Power source | AC100-240V, 50-60Hz, 2.1A | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight (approx.) | 2.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Outer dimensions (W × D × H) |
145 × 193 × 148 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature and humidity | 5 to 45 °C, 10 to 90 % RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature and humidity | -20 to 60 °C, 10 to 90 % RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||
Reliability | Print head life: 200 million pulses or 150 km Auto cutter life: 2 million cuts |
||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Horizontal, vertical or wall-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards | VCCI, UL, FCC, CE, TUV-GS, CCC |