Máy in bill Citizen CT-S651in nhanh với tốc độ 200mm / giây. Ngoài ra, máy in CT-S651 có thể cho biết tình trạng máy in và các lỗi bằng ba đèn LED và còi. Thiết kế linh hoạt hỗ trợ 3inch (83 và 80 mm) và 3inch (60 và 58 mm) chiều rộng giấy. Tích hợp bộ nguồn chuẩn trên máy. Máy in hóa đơn Citizen CT-S651 in được các mã vạch 1D và 2D. Bộ nhớ trong lớn có thể lưu trữ các logo, footers, tùy chỉnh fonts chữ, từ khóa và tải các ứng dụng. Citizen CT-S651 có thể để bàn hoặc gắn trên tường và cổng giao tiếp chuẩn USB, RS-232 hoặc Parallel. Driver máy in hỗ trợ các hệ điểu hành: Windows XP (32 và 64 bit), Windows Vista (32 và 64 bit), Java POS, OPOS và CUPS.
Model | CT-S651 | ||||||||||||||||||||||||||||
Printing method | Line thermal dot print method | ||||||||||||||||||||||||||||
Print width* | 80mm/640 dots, 72mm/576 dots, 64mm/512 dots, 54.5mm/436 dots, 54mm/432 dots, 52.5mm/420 dots, 48mm/384 dots, 45mm/360 dots, 48.75mm/390 dots, 68.25mm/546 dots | ||||||||||||||||||||||||||||
Dot density | 8 × 8 dots / mm (203 dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Printing speed | Max. 300 mm/sec, 2400 dots lines/sec. (fastest, print density 100%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Number of print columns† |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Character size (W × H)‡ |
Font A: 1.50 × 3.00 mm Font B: 1.13 × 2.13 mm Font C: 1.00 × 2.00 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
Character type | Alphanumeric, International, PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866/WPC1252/Katakana/Thai code 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Operation panel | 3 LEDs, Feed button | ||||||||||||||||||||||||||||
User memory | 384 Kb (capable of storing user-defined characters and logos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcode type | UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR (NW-7), CODE 93, PDF417, QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Line spacing | 4.23mm (1/6 inch) (changeable using commands) | ||||||||||||||||||||||||||||
Paper roll |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Serial (RS-232C compliant), Parallel (IEEE1284 compliant), USB, USB with hub, Ethernet, powered USB | ||||||||||||||||||||||||||||
External device port | Cash drawer kick-out | ||||||||||||||||||||||||||||
Buffer size | 4K bytes / 45 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||
Pupply voltage | DC 24V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption | Approx. 45 W (normal printing), 3W (standby) | ||||||||||||||||||||||||||||
Power source | Rated input: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz, 150 VA Rated output: DC24 V, 2.1 A |
||||||||||||||||||||||||||||
Weight (approx.) | CT-S651S (Built-in power supply type): 1.9kg CT-S651A (AC adaptor type): 1.5kg |
||||||||||||||||||||||||||||
Outer dimensions (W × D × H) |
CT-S651S (Built-in power supply type): 145 × 192 × 142 mm CT-S651A (AC adaptor type): 145 × 192 × 114 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature and humidity | 5 to 45 °C, 10 to 90 % RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature and humidity | -20 to 60 °C, 10 to 90 % RH (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||
Reliability§ | Print head life: 150 km, 200 million pulses Auto cutter life: 2 million cuts (full cut), 1.6 million cuts (partial cut) |
||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards** | UL, C-UL, FCC class A, TUV-Bauart, CE marking |