Sử dụng trong bán lẻ, nhà kho, cơ sở sản xuất. Máy tính di động DH60 thực hiện nhiệm vụ quản lý hàng tồn kho đơn giản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Máy tính di động Datalogic DH60. Dẫn đầu công nghiệp đọc mã vạch và các thông tin liên lạc không dây trong một hình thức bền và tiện lợi. DH60 đảm nhận các nhiệm vụ quản lý hàng tồn kho từ khi tiếp nhận thông tin để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc dữ liệu.
|
|
Máy quét mã vạch 2D.Cung cấp một thiết bị chụp kích hoạt cho một loạt các mã tuyến tính, mã xếp chồng, và mã 2D. Hoạt động với sự nhanh chóng và chính xác vượt trội. Tùy chọn Laser với tốc độ tốt nhất để đọc đầy đủ các mã GS1 DataBar ™ |
DIMENSIONS | PHYSICAL CHARACTERISTICS | Handheld: 185 x 73 x 38 mm; |
58 x 30 mm at keyboard | ||
With Handle: 185 x 73 x 190 mm | ||
WEIGHT | Handheld: 340 g / 12.0 oz | |
With Handle: 438 g / 15.5 oz | ||
DISPLAY | Transflective TFT daylight readable color display, | |
240 x 320 pixels, 3.2 inch diagonal, 64 K colors, | ||
200 nit backlight, touch screen | ||
KEYBOARD | 31-Key numeric with ten functional keys and two | |
side scan keys | ||
AUDIO | Beeper | |
POWER | Single piece rechargeable Li-ion Polymer battery | |
2600 mAh @ 3.7 V (9.62 Watt-hours) | ||
SYSTEM | MICROPROCESSOR | Samsung A8 S5PV210 @ 800 MHz |
OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows CE 6.0 | |
MEMORY | Flash: 512 MB; RAM: 256 MB | |
EXPANSION | Micro SD card slot up to 32 GB capacity | |
CLOCK | Real-time clock | |
COMMUNICATIONS | WIRELESS LOCAL AREA NETWORKING | Summit IEEE 802.11 b/g/n |
(WLAN) | ||
WIRELESS PERSONAL AREA NETWORKING | Bluetooth® Wireless Technology; | |
(WPAN) | EDR, IEEE 802.15 v2.1 | |
WIRED INTERFACES | Micro USB | |
ENVIRONMENTAL | DROP RESISTANCE | Withstands 18 drops from 1.5 m / 5.0 ft onto a |
concrete surface | ||
TUMBLE | 1000 random falls from 0.5 m / 1.6 ft | |
PARTICULATE AND WATER SEALING IP54 | ||
TEMPERATURE | Operating: -10 to 50 °C / 14 to 122 °F | |
Charging: 10 to 45 °C / 50 to 113 °F | ||
Storage/Transport: -20 to 70 °C / -4 to 158 °F | ||
HUMIDITY (NON-CONDENSING) | 5 - 95% | |
ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) | Air: +/- 8 kV | |
Direct: +/- 4 kV contact | ||
Indirect: +/- 8 kV coupling | ||
DATA CAPTURE | LASER | Performance Laser with ‘Green Spot’ Technology |
Scan Rate: 100 +/- 10 scans / sec | ||
Minimum Resolution: 0.10 mm / 4.0 mils | ||
Depth of Field: 5.0 to 64.0 cm / 2.0 to 25.0 in | ||
Depending on bar code size and density | ||
AREA IMAGER | Area Imager with ‘Green Spot’ Technology | |
Scan Rate: 60 frames / sec maximum | ||
Minimum Resolution: | ||
Linear codes at 4 mils; 2D codes at 5 mils | ||
Depth of Field: 4.0 to 40.0 cm / 1.6 to 15.5 in | ||
Depending on bar code size and density | ||
DECODING CAPABILITY | 1D / LINEAR CODES | Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, |
Codabar, EAN/UPC, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, | ||
MSI Plessey | ||
2D CODES (AREA IMAGER ONLY) | Aztec Code, Data Matrix, Maxicode, | |
Micro QR Code, QR Code | ||
POSTAL CODES | Australian Post, China Post, Intelligent Mail | |
Barcode, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, | ||
PostNet, RM4SCC | ||
STACKED CODES (AREA IMAGER ONLY) | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, | |
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, PDF417, | ||
MicroPDF417, TLC | ||
SOFTWARE | DEVELOPMENT | Datalogic Windows SDK™ |
Wavelink Studio® | ||
Java Virtual Machine | ||
TERMINAL EMULATION | Wavelink Terminal Emulation™ (TE) | |
BROWSER Wavelink Velocity | ||
CONFIGURATION | Wavelink Avalanche™ | |
Avalanche Remote Control™ | ||
Datalogic Firmware Utility (DFU) | ||
Datalogic Desktop Utility (DDU) | ||
Datalogic Configuration Utility (DCU) | ||
SECURITY | Avalanche SecurePlus | |
Wavelink Certificate Manager | ||
SAFETY & REGULATORY | RADIO APPROVALS | State Radio Regulatory Commission of the |
People’s Republic of China (SRRC) | ||
SAFETY | China Compulsory Certificate (CCC) | |
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE | China RoHS certified; Complies to EU RoHS | |
LASER CLASSIFICATION | Caution Laser Radiation - Do not stare into beam | |
CDRH Class II; EN 60825-1 Class 2 | ||
LED CLASSIFICATION | IEC/EN60825-1 Class 1 LED; | |
IEC/EN62471 Class 1 LED |