Model | Phương Thức in | Đỗ phân giải | Chiều rộng in | Chiều dài in | Tốc độ in |
TTP-244M Pro | In chuyển nhiệt | 203 dpi | 4.09" | 90" | 4 ips |
TTP-244ME Pro | In chuyển nhiệt | 203 dpi | 4.09" | 90" | 4 ips |
TTP-342M Pro | In chuyển nhiệt | 300 dpi | 4.09" | 18" | 2 ips |
TTP-342ME Pro | In chuyển nhiệt | 300 dpi | 4.09" | 18" | 2 ips |
Độ phân giải | 300dpi |
Công nghệ in | In truyền nhiệt |
Tốc độ in | 1.0, 1.5, 2.0 ip |
Độ rộng tối đa nhãn in | 104 mm (4.09") |
Chiều rộng nhãn in tối đa | 457mm(18") |
khổ nhãn | 178mm |
Bộ nhớ | 2MB Flash 2MB DRAM |
Giao tiếp | RS-232 Centronics Parallel port |
Sensors |
Transmissive Reflective Ribbon end Peel-of |
Mã vạch |
.1D bar code Code 39, Code 39C, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on . 2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix |
Kiểu nhãn in | Roll-fed, fan-fold, continuous, die-cut, black mark, ticket, ta |
Kiểu cuộn giấy in | bề mặt hướng ra ngoài |