1. Cấu trúc đơn giản Loại bỏ những chức năng không cần thiết 2. Tốc độ in BSC10 đạt tốc độ in 250 mm / giây và tốc độ nạp giấy 300mm / giây. Vượt trội hơn so với các model tầm thấp hoặc trung bình của các thương hiệu khác |
||
3. giao diện kết nối Khách hàng có thể chọn loại cổng kết nối Serial hoặc Parallel với onboard USB. Onboard USB chỉ hoạt động khi cả hai I / F được kết nối cùng một lúc. 4. Dễ dàng thay thế TPH, Cutter, và PCB Truy cập vào chế độ bộ nhớ máy in bằng cách mở nắp ra, nhấn nút nguồn cấp dữ liệu, và tắt nguồn |
||
4.1. Cách tháo lắp máy cắt (cutter unit) |
||
4.2. Cách tháo lắp bộ dao cắt (Stationary Knife)
|
||
4.3. Cách tháo lắp đầu in nhiệt (Thermal Print Head)
|
||
4.4. Cách tháo lắp Main PCB | ||
5. Giấy in khổ lớn đường kính φ102 mm Tiết kiệm thời gian và nhân lực 6. Chống nước & bụi
Giá trị của chúng tôi là gì?
|
Series | BSC10 series | ||
Model Name | BSC10UD | BSC10UC | |
Printer Case Colour | Star White / Charcoal Grey (*1) | ||
Installation | Horizontal use | ||
Printer Method | Direct Thermal Line Printing | ||
Character Specifications |
Print Configuration | Alphanumeric Characters: 12 x 24 dots, 9 x 24 dots, Chinese Characters: 24 x 24 dots |
|
No. of Columns | Maximum 48 columns (12 x 24 fonts) / 24 columns (24 x 24 fonts) | ||
Character Size | ANK : 12 x 24 fonts 1.5 x 3.0 mm (W x H), 9 x 24 fonts 1.125 x 3.0 mm (W x H), Chinese Characters : 24 x 24 fonts 3.0 x 3.0 mm (W x H) |
||
Character Type | Alphanumeric Characters, GB2312, Big5, Hangeul | ||
Barcodes | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7) and PDF417 |
||
Print Resolution | 8 dots per mm (203dpi) | ||
Emulation | ESC/POS™ | ||
Interfaces | Dual (USB/Serial) | Dual (USB/Parallel) | |
USB(2.0) / RS-232C | USB(2.0) / IEEE 1284 | ||
Data Buffer | Approx. 8K byte | ||
Print Speed | TRUE print speed: up to 250 mm/second, Paper Feed Speed: up to 300 mm/second | ||
Paper Specifications |
Media Types | Thermal Paper Roll | |
Size | 80 mm (default) , 58 mm (with paper guide) | ||
Roll Diameter | up to 102 mm | ||
Thickness | 0.065 - 0.085 mm (0.057 - 0.065 mm special paper only) | ||
Auto-Cutter | Cutting Method | Guillotien | |
Cutting Modes | Partial Cut (One-Point Center) | ||
Life | up to 1 million cuts (with recommended paper) | ||
Power Supply Voltage | DC24V±10% | ||
Current Consumption (During ASCII Continuous Printing) |
Approx. 2.0A (DC24V) | ||
Peripheral Drive Circuit | 2 circuit (24V max. 1A), 1 compulsion input | ||
Reliability (MCBF) | 60 million lines | ||
Dimensions | 142x212x149 mm (WxDxH) | ||
Weight | 1.34 kg (without paper roll) | ||
EMI Standards | EN55022 : Class A | ||
AC adapter (Included) | PS60A-24B |