| Item | RP-500 | |
|---|---|---|
| Printing | Method | Direct Thermal |
| Speed | 230mm/sec | |
| Width | 72mm (512 dots/line) | |
| Resolution | 180 DPI | |
| Paper | Type | Thermal Paper |
| Width | 1.9”~ 3.2” | |
| Roll Diameter |
Max. F 3.15” |
|
| Roll Core Inner |
0.49” ± 0.01” |
|
| Reliability | Tph Life | 150km |
| Mcbf | 60,000,000 Lines | |
| Auto Cutter | 1,500,000 Cuts (Guillotine) | |
| Sensor | Standard | Paper End, Cover Open Black Mark, Paper Near End |
| Interface | Standard | USB + (Serial, Parallel or Ethernet) |
| Option | Serial or Parallel or Ethernet | |
| Emulation | ESC/POS Command Compatible | |
| Driver | Linux, Java POS | |
| Power | Type | External SMPS |
| AC | 100 ~ 240Vac 50/60 Hz | |
| DC | 24Vdc /2.15A | |
| Temperature | Operation |
41º F ~ 104 º F |
| Storage |
-4 º F ~ -140 º F |
|
| Dimensions | "5.7 (W) x 7.7" (D) x 5.8" (H) | |
| Color | Black, White | |